Ensemble deux pièces chemise à nouer et pantalon large, style élégant et minimaliste
Ensemble deux pièces chemise à nouer et pantalon large, style élégant et minimaliste
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
✔ Tissu doux et respirant – confort tout au long de la journée
✔ Conception pratique à boutons pour une expérience de port détendue et confortable
✔ Silhouette simple – facile à assortir
✔ Convient pour un usage quotidien décontracté, un brunch, les voyages et diverses autres occasions
Détails du produit :
Référence du produit:J4QPQEA5HH
Longueur du haut: Sur la hanche
Col : Col chemise
Matière : Coton lin
Détail du pantalon : Ceinture élastique, deux poches latérales
Poids : 0,5 kg
Contenu : 1 x haut, 1 x pantalon
Guide des tailles pour les femmes
| Taille | RU | US | EUR | Longueur du haut | Tour de poitrine | Tour de hanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 67 | 108 | 120 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 68 | 118 | 120 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 68 | 126 | 126 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 68 | 132 | 132 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 69 | 142 | 142 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 72 | 152 | 152 |
| Taille | RU | US | EUR | Longueur du pantalon | Tour de taille du pantalon | Tour de hanche du pantalon |
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 105 | 66 | 115 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 105 | 72 | 120 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 106 | 78 | 125 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 107 | 84 | 130 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 107 | 94 | 135 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 107 | 104 | 142 |

✔ Tissu doux et respirant – confort tout au long de la journée
✔ Conception pratique à boutons pour une expérience de port détendue et confortable
✔ Silhouette simple – facile à assortir
✔ Convient pour un usage quotidien décontracté, un brunch, les voyages et diverses autres occasions
Détails du produit :
Référence du produit:J4QPQEA5HH
Longueur du haut: Sur la hanche
Col : Col chemise
Matière : Coton lin
Détail du pantalon : Ceinture élastique, deux poches latérales
Poids : 0,5 kg
Contenu : 1 x haut, 1 x pantalon
Guide des tailles pour les femmes
| Taille | RU | US | EUR | Longueur du haut | Tour de poitrine | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 68 | 118 | 120 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 68 | 126 | 126 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 68 | 132 | 132 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 69 | 142 | 142 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 72 | 152 | 152 |
| Taille | Royaume-Uni | États-Unis | EUR | Longueur du pantalon | Tour de taille du pantalon | Tour de hanches du pantalon |
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 105 | 66 | 115 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 105 | 72 | 120 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 106 | 78 | 125 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 107 | 84 | 130 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 107 | 94 | 135 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 107 | 104 | 142 |

